riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả
H |
---|
![]() | Hạ âm | |||
---|---|---|---|---|
Âm có tần số thấp hơn 16Hz, nên tai người không nghe được. Sóng biển, sự lay động của cây rừng, gió v. v….là những nguồn phát hạ âm. | ||||
|
![]() | Hạ thế | |||
---|---|---|---|---|
Trong kĩ thuật điện, hạ thế trỏ các điện thế so với đất không quá 250 vôn. | ||||
|
![]() | Hằng số hấp dẫn | |||
---|---|---|---|---|
Hằng số, ký hiệu G, có mặt trong biểu thức của lực vạn vật hấp dẫn: | ||||
|
![]() | Hằng số khí ký tưởng | |||
---|---|---|---|---|
Hằng số, ký hiệu R có mặt trong chương trình trạng thái của lý tưởng pV = RT , R = 8,3145 J.mol-1K-1 | ||||
|
![]() | Hằng số phân rã | |||
---|---|---|---|---|
Đặc trưng cho một chất phóng xạ, bằng xác suất phân rã trong 1 giây, ký hiệu g . Số nguyên tử của một chất phóng xạ giảm theo thời gian làm hàm mũ: N(t) = N0e-g t ; N(t) là số nguyên tử ở thời điểm t, N0 là số nguyên tử ban đầu. | ||||
|
![]() | Hằng số Plăng | |||
---|---|---|---|---|
Một trong những hằng số vật lý cơ bản phản ánh tính chất lượng tử (rời rạc) của thế giới vi mô, ký hiệu h. Năng lượng của một phôtôn có một tần số f là e = fh. h = 6,6262.10-34J.s Hằng số Plăng rút gọn là Đặt tên theo nhà vật lý Đức P lăng (Planck, 1851 – 1947) | ||||
|
![]() | Hằng số điện môi | |||
---|---|---|---|---|
Một đặc trưng quan trọng của chất điện môi, cho biết lực tương tác tỉnh điện giữa các điện tích giảm đi bao nhiêu lần khi chuyển chúng từ chân không vào chất điện môi đang xét (điện môi đồng chất chiếm đầy không gian xung quanh các điện tích), ký hiệu e . Định luật Culông viết cho điện môi có hằng số điện môi e là: e luôn luôn > 1 ; e = 1 chân không Không khí có e » 1. Nước nguyên chất có e = 81 | ||||
|
![]() | Hằng số điện, hằng số điện môi của chân không | |||
---|---|---|---|---|
Hằng số có thứ nguyên, kí hiệu , xuất hiện trong các phương trình của tỉnh điện học viết trong hệ SI. Ví dụ: Định luật Culông về lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không cách nhau một khoảng r là:
| ||||
|
![]() | Hấp dẫn | |||
---|---|---|---|---|
Tác dụng hút lẫn nhau giữa các khối lượng. Hiện tượng hấp dẫn là chung cho mọi vật nhưng chỉ đáng kể khi ít nhất một vật có khối lượng lớn. Lý thuyết cổ điển về háp dẫn dựa trên định luật vạn vật hấp dẫn của Niu tơn, phát biểu năm 1687. | ||||
|