Currently sorted Bởi ngày tạo (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất | Bởi ngày tạo

![]() | đường đẳng nhiệt | |||
---|---|---|---|---|
đường biểu diễn quá trình biến đổi của một lượng khí khi nhiệt độ được giữ không đổi. Thường là đồ tị của hàm số p=f(V) ứng với các nhiệt độ khác nhau. Hình 56 vẽ đường đẳng nhiệt của : a) Khí lí tưởng. b) Khí thực (đường đẳng nhiệt Van đe Van). Hình | ||||
|
![]() | Đường đẳng tích | |||
---|---|---|---|---|
Đường biểu diễn quá trình biến đổi của một lượng khí khi thể tích được lưu giữ không đổi. | ||||
|
![]() | đường đoạn nhiệt | |||
---|---|---|---|---|
đường biễu diễn quá trình biến đổi của một lượng khí khi nó không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài phương trình của quá trình đoạn nhiệt là p=const trong đó p và V là áp suất và thể tích, là tỉ số giữa các nhiệt dung riêng đẳng áp và đẳng tích (. Trong hệ toạ độ p, V đường đoạn nhiệt là một đường cắt các đường đẳng nhiệt | ||||
|
![]() | đường cảm ứng từ, đường sức từ trường | |||
---|---|---|---|---|
đường vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến với nó ở bất kì điểm nào cũng trùng với phương của vectơ cảm ứng từ ở đó. đường cảm ứng từ của một nam châm (hoặc ống dây) đi ra từ cực bắc N và đi vào cực nam S của nam châm. | ||||
|
![]() | Đường dòng | |||
---|---|---|---|---|
Đường cong mà tiếp tuyến ở mỗi điểm của nó có phương trùng với vectơ vận tốc của hạt chất lỏng hoặc khí đang đi qua điểm ấy, ở thời điểm đang xét. Nếu chuyển động của chất lỏng hoặc khí là ổn định (thành lớp) thì các đường dòng trùng với quỹ đạo các hạt và không đổi theo thời gian. | ||||
|
![]() | Đường đặc trưng vôn-ampe kế của một linh kiện | |||
---|---|---|---|---|
là đường biểu diể dòng điện I nhu là hàm số của hiệu điện thế U đặt vào hai đầu linh kiện, I=f(U). Hình 54 vẽ đường đặc trưng vôn-ampe của: a) điện trở; b) đèn điện tử (điện trở phi tuyến); c)điôt. | ||||
|
![]() | đường đẳng áp | |||
---|---|---|---|---|
đường biểu diễn quá trinh bến đổi của một lượng khí khi áp suát được giữ không đổi p=const. Hình 55 vẽ đường đẳng áp trong mặt phẳng toạ độ: a) p, V; b) V, T (V là thể tích, T là nhiệt độ). hình | ||||
|
![]() | đương lượng gam, đương lượng hoá học | |||
---|---|---|---|---|
khối lượng một chất, tính ra gam, bằng nguyên tử lượng A của chất ấy chia cho hoá trị của nó. một chất có thể có hoá trị khác nhau trong các hợp chất khác nhau, nên cũng có đương lượng gam khác nhau. Ví dụ đương lượng gam của đồng torng CuO là 63,55/2 gam, torng Cu2O là 63,55/2 gam, trong Cu2O là 63,55 gam. Theo định luật Farađây thứ hai, đương lượng hoá k tỉ lệ với đương lượng gam A/n
hệ số tỉ lệ thường viết dưới dạng , F gọi là số Farađây, F=96500 culông/mol. | ||||
|
![]() | Năng lượng cơ của nhiệt | |||
---|---|---|---|---|
Nếu biến đổi hoàn toàn 1 đơn vị nhiệt lượng là calo, thành công cơ học thì thu được 4,18 jun. Đẳng thức 1 calo=4,18 J gọi là đương lượng cơ của nhiệt. | ||||
|